Deskripsyon
Ipawit so Pantepet
Say manunan impormasyon na kotse ya panaglinis ed baka
C -4 | c-10 | |
Pakaderal (L*W*H) | 4850*1688(2508/2902) | 6180*2080(2880/3330) |
Panlinis ed kalapar . | 1920mm | 192000m{1} ms . |
Kakasil | 4m3 | 10m3 |
Say konsumo na larak | Desiel | Desiel |
Modelo na larak na hyrail . | 46 /68 | 46/68 |
Telem . | 2080mm | 2800mm |
Arapen a pilid . | 600/16*2 | 700/16*2 |
Likod na pilid | 650/16*4 | 750/16*4 |
Mode na panagmaneho | Lugar ed beneg . | Lugar ed beneg . |
Pahits | Atagey \/abeban duaran shift | Atagey \/abeban duaran shift |
klase na panag-diskarga | Say sarili –iyugyoad . | Say sarili –iyugyoad . |




Saray Mainit ya Tag: kotse ya tai na panaglinis na baka, Tsina, managgawa, presyo, presyo .

